Abkürzungen
Lesezeit: 4 Minuten
Aktualisiert am: 09.08.2024
Fachtexte von
Ladungssicherungs-Profis
| µ | Koeffizient der Reibung (Reibwert) zwischen zweier Reibpartner z. B. der Ladung und der Berührungsfläche (DIN EN 12195-1:2011-06) |
|---|---|
| ACEP | (engl.) Approved Continous Examination Programme (Anerkanntes Continous Prüfung Programm) |
| ADR | (franz.) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) |
| ARM | Anti-Rutsch-Matten bestehend aus z. B. Gummigranulat zur Erhöhung der Reibung zwischen den Materialpaarungen |
| ASA | (engl.) American Standard Association |
| BAM | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGF | Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen |
| BGI | Berufsgenossenschaftliche Grundsatz Information |
| cm² | Quadratzentimeter |
| CSC | (engl.) International Container Safety Convention |
| CTU | (engl.) Cargo-Transport-Unit |
| da | deka (griech. Zehn) |
| daN | dekaNewton (1 daN = 10 N) |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| DIN EN-Norm | Unveränderte deutsche Übernahme einer Euopäischen Norm. (EN-Norm) |
| DIN ISO-Norm | Unverändert deutsche Übernahme einer ISO-Norm. |
| EN-Norm | Europäische Norm - Wird vom Europäischen Komitee für Normung erstellt. |
| F | Massenkraft / Trägheitskraft / Fliehkraft |
| FB | Blockierkraft |
| FFT | Differenzkraft / Reibungskraft |
| FG | Gewichtskraft |
| FF | Reibungskraft (Friction Force) |
| ft | (engl.) feet (dt. Fuß =0,3048 m) |
| GGVSE | Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn |
| GGVSee | Gefahrgutverordnung See |
| h | Stunde |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HPE | Bundesverband Holzpackmittel-Paletten-Exportverpackungen e.V. |
| idR | in der Regel |
| IMDG | (engl.) International Maritime Dangerous Goods (Internationale Gefährliche Seewaren) |
| LC | Lashing Capacity; Maximale Zurrkraft im direktem Zug, die ein Zurrmittel im Gebrauch erfüllt. |
| lbs | (engl.) pounds (dt. Pfund =0,453592 kg) |
| in | (engl.) inch (dt. Zoll =2,54 cm) |
| iVm | in Verbindung mit |
| ISO | International Organization for Standardization |
| kg | Kilogramm |
| km | Kilometer |
| LKW | Lastkraftwagen |
| LaSi | Ladungssicherung (auch LS) |
| m | Meter |
| m³ | Kubikmeter |
| ml | Milliliter |
| mm | Millimeter |
| mm² | Quadratmillimeter |
| N | Newton |
| Nm | Newtonmeter |
| OSB | (engl.) oriented strand board (dt.Platte aus ausgerichteten Spänen) |
| OWiG | Ordnungswidrigkeitengesetz |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien) |
| rhM | rutschhemmende Materialien (z.B. Antirutschmatten) |
| RID | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| s | Sekunde |
| s² | Sekundequadrat |
| SHF | Standard Hand Force, Handkraft die zum Spannen anzuwenden ist. |
| STF | Standard Tension Force; Vorspannkraft eines Zurrmittels welches nach Loslassen des Handgriffes der Spanneinrichtung vorhanden ist. |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| StVZO | Straßenverkehrszulassungsordnung |
| t | Tonne |
| TU | Transport-Umschlag |
| TUL | Transport-Umschlag-Lager |
| UVV | Unfallverhütungsvorschrift |
| VCI | Verband der Chemischen Industrie e.V. |
| VDI | Vorschriften des Verein Deutscher Ingenieure |
| zGM | zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges |
Ladungssicherung 
Industrie & Logistik
Planen & Netze
Urlaub & Freizeit